江西工业工程职业技术学院 2024 年 3 月单独招生《职业技能》(教育与体育大类)
考试大纲
高职单招选拔应按照《实施办法》要求,体现现代职业 教育和专业培养的特色,采取“文化素质+职业技能 ”相结 合的方式,总分:450 分。为考生知悉江西工业工程职业学 院单独招生《职业技能》(教育与体育大类)考试的要求与 范围,特制定本考试大纲。
一、考试形式与分值及时长
1.考试形式:实操。
2.考试总分:250 分。
3.考试时长: 以实际测试为准。
4.本次考试不指定教材、不组织培训。
二、《职业技能》(教育与体育大类)考试大纲
《职业技能》(教育与体育大类)考试大纲适用于已完 成 2024 年江西工业工程职业技术学院单独招生考试社会体 育专业、健身指导与管理专业单列计划报名手续的考生。
(一)考试项目(共 3 项)
1.速度素质:100 米跑(75 分);
2.下肢力量素质:立定跳远(75 分);
3.耐力素质:800 米跑(100 分)。
(二)各考试项目分值和计分办法
1.速度素质
⑴ 考试项目:100 米跑
⑵ 考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分 100 米跑规定进行考试, 采用人工计时成绩,每组 4 人。
每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一 名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资
格,判单项成绩为 0 分,且不予补考。
⑶ 评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
75 | 12 | 75 | 14 |
73 | 12.1 | 73 | 14.2 |
70 | 12.2 | 70 | 14.4 |
68 | 12.3 | 68 | 14.6 |
65 | 12.4 | 65 | 14.8 |
63 | 12.5 | 63 | 15 |
60 | 12.6 | 60 | 15.2 |
58 | 12.7 | 58 | 15.4 |
55 | 12.8 | 55 | 15.6 |
53 | 12.9 | 53 | 15.8 |
50 | 13 | 50 | 16 |
48 | 13.1 | 48 | 16.2 |
45 | 13.2 | 45 | 16.4 |
43 | 13.3 | 43 | 16.6 |
40 | 13.4 | 40 | 16.8 |
38 | 13.5 | 38 | 17 |
35 | 13.6 | 35 | 17.2 |
33 | 13.7 | 33 | 17.4 |
30 | 13.8 | 30 | 17.6 |
28 | 13.9 | 28 | 17.8 |
25 | 14 | 25 | 18 |
23 | 14.1 | 23 | 18.2 |
20 | 14.2 | 20 | 18.4 |
18 | 14.3 | 18 | 18.6 |
15 | 14.4 | 15 | 18.8 |
13 | 14.5 | 13 | 19 |
10 | 14.6 | 10 | 19.2 |
8 | 14.7 | 8 | 19.4 |
5 | 14.8 | 5 | 19.6 |
3 | 14.9 | 3 | 19.8 |
2.下肢力量素质
⑴.考试项目:立定跳远 ⑵ 考试方法
动作规格:双脚站在起跳线后起跳,身体任何部位不得 触线,原地双脚起跳,动作完成后向前走出测验场地。测验 时应穿常规运动鞋进行测试。
测验方法:考生徒手测试三次,每次记录成绩,以三次 测试中最佳成绩为最终成绩。
⑶ 评分标准
男子 | 女子 | ||
分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) |
75 | 2.7 | 75 | 2.1 |
73 | 2.67 | 73 | 2.07 |
70 | 2.64 | 70 | 2.04 |
68 | 2.61 | 68 | 2.01 |
65 | 2.58 | 65 | 1.98 |
63 | 2.55 | 63 | 1.95 |
60 | 2.52 | 60 | 1.92 |
58 | 2.49 | 58 | 1.89 |
55 | 2.46 | 55 | 1.86 |
53 | 2.43 | 53 | 1.83 |
50 | 2.4 | 50 | 1.8 |
48 | 2.37 | 48 | 1.77 |
45 | 2.34 | 45 | 1.74 |
43 | 2.31 | 43 | 1.71 |
40 | 2.28 | 40 | 1.68 |
38 | 2.25 | 38 | 1.65 |
35 | 2.22 | 35 | 1.62 |
33 | 2.19 | 33 | 1.59 |
30 | 2.16 | 30 | 1.56 |
28 | 2.13 | 28 | 1.53 |
25 | 2.1 | 25 | 1.5 |
23 | 2.07 | 23 | 1.47 |
20 | 2.04 | 20 | 1.44 |
18 | 2.01 | 18 | 1.41 |
15 | 1.98 | 15 | 1.38 |
13 | 1.95 | 13 | 1.35 |
10 | 1.92 | 10 | 1.32 |
8 | 1.89 | 8 | 1.29 |
5 | 1.86 | 5 | 1.26 |
3 | 1.83 | 3 | 1.23 |
3.耐力素质
⑴ 考试项目:800 米跑
⑵ 考试方法
按国家田径竞赛规则全能部分 800 米跑规定进行考试, 采用人工计时成绩。每组 8 人,采用站立式起跑,不准穿钉 鞋参加考试。
⑶ 评分标准
男子 | 女子 | ||
分数 | 成绩 | 分数 | 成绩 |
100 | 02:03.0 | 100 | 02:25.0 |
99 | 02:03.7 | 99 | 02:26.0 |
98 | 02:04.4 | 98 | 02:26.9 |
97 | 02:05.1 | 97 | 02:27.8 |
96 | 02:05.8 | 96 | 02:28.8 |
95 | 02:06.5 | 95 | 02:29.7 |
94 | 02:07.2 | 94 | 02:30.7 |
93 | 02:07.9 | 93 | 02:31.6 |
92 | 02:08.6 | 92 | 02:32.6 |
91 | 02:09.3 | 91 | 02:33.5 |
90 | 02:10.0 | 90 | 02:34.5 |
89 | 02:10.7 | 89 | 02:35.4 |
88 | 02:11.4 | 88 | 02:36.4 |
87 | 02:12.1 | 87 | 02:37.3 |
86 | 02:12.8 | 86 | 02:38.3 |
85 | 02:13.5 | 85 | 02:39.2 |
84 | 02:14.2 | 84 | 02:40.2 |
83 | 02:14.9 | 83 | 02:41.1 |
82 | 02:15.6 | 82 | 02:42.1 |
81 | 02:16.3 | 81 | 02:43.0 |
80 | 02:17.0 | 80 | 02:44.0 |
79 | 02:17.7 | 79 | 02:44.9 |
78 | 02:18.4 | 78 | 02:45.9 |
77 | 02:19.1 | 77 | 02:46.8 |
76 | 02:19.7 | 76 | 02:47.8 |
75 | 02:20.5 | 75 | 02:48.7 |
74 | 02:21.2 | 74 | 02:49.7 |
73 | 02:21.9 | 73 | 02:50.2 |
72 | 02:22.6 | 72 | 02:50.6 |
71 | 02:23.3 | 71 | 02:51.6 |
70 | 02:24.0 | 70 | 02:52.1 |
69 | 02:24.7 | 69 | 02:52.5 |
68 | 02:25.4 | 68 | 02:53.5 |
67 | 02:26.1 | 67 | 02:54.4 |
66 | 02:26.8 | 66 | 02:55.4 |
65 | 02:27.5 | 65 | 02:56.3 |
64 | 02:28.2 | 64 | 02:57.3 |
63 | 02:28.9 | 63 | 02:58.2 |
62 | 02:29.6 | 62 | 02:59.2 |
61 | 02:30.3 | 61 | 03:00.1 |
60 | 02:31.0 | 60 | 03:02.1 |
59 | 02:31.7 | 59 | 03:03.0 |
58 | 02:32.4 | 58 | 03:04.9 |
57 | 02:33.1 | 57 | 03:05.9 |
56 | 02:33.8 | 56 | 03:06.8 |
55 | 02:34.5 | 55 | 03:07.8 |
54 | 02:35.2 | 54 | 03:08.7 |
53 | 02:35.9 | 53 | 03:09.7 |
52 | 02:36.6 | 52 | 03:10.6 |
51 | 02:37.3 | 51 | 03:11.6 |
50 | 02:38.0 | 50 | 03:12.6 |
49 | 02:38.7 | 49 | 03:13.5 |
48 | 02:39.4 | 48 | 03:14.5 |
47 | 02:40.2 | 47 | 03:15.4 |
46 | 02:40.9 | 46 | 03:16.4 |
45 | 02:41.6 | 45 | 03:17.3 |
44 | 02:42.3 | 44 | 03:18.3 |
43 | 02:43.0 | 43 | 03:19.2 |
42 | 02:43.7 | 42 | 03:20.2 |
41 | 02:44.4 | 41 | 03:21.2 |
40 | 02:45.1 | 40 | 03:22.1 |
39 | 02:45.8 | 39 | 03:23.1 |
38 | 02:46.5 | 38 | 03:24.0 |
37 | 02:47.2 | 37 | 03:25.0 |
36 | 02:49.7 | 36 | 03:26.0 |
35 | 02:48.6 | 35 | 03:27.9 |
34 | 02:49.3 | 34 | 03:28.8 |
33 | 02:50.0 | 33 | 03:29.8 |
32 | 02:50.7 | 32 | 03:29.9 |
31 | 02:51.4 | 31 | 03:30.7 |
30 | 02:52.2 | 30 | 03:31.7 |
29 | 02:52.9 | 29 | 03:32.7 |
28 | 02:53.6 | 28 | 03:33.6 |
27 | 02:54.3 | 27 | 03:34.6 |
26 | 02:55.0 | 26 | 03:35.5 |
25 | 02:55.7 | 25 | 03:36.5 |
24 | 02:56.4 | 24 | 03:37.5 |
23 | 02:57.1 | 23 | 03:38.4 |
22 | 02:57.8 | 22 | 03:39.4 |
21 | 02:58.5 | 21 | 03:40.3 |
20 | 02:59.2 | 20 | 03:41.3 |
19 | 02:59.9 | 19 | 03:42.3 |
18 | 03:00.6 | 18 | 03:43.2 |
17 | 03:01.4 | 17 | 03:44.2 |
16 | 03:02.1 | 16 | 03:45.2 |
15 | 03:02.8 | 15 | 03:46.1 |
14 | 03:03.5 | 14 | 03:47.1 |
13 | 03:04.2 | 13 | 03:48.0 |
12 | 03:04.9 | 12 | 03:49.0 |
11 | 03:05.6 | 11 | 03:50.0 |
10 | 03:06.2 | 10 | 03:50.9 |
9 | 03:07.0 | 9 | 03:51.9 |
8 | 03:07.7 | 8 | 03:52.8 |
7 | 03:08.5 | 7 | 03:53.8 |
6 | 03:09.2 | 6 | 03:54.8 |
5 | 03:09.9 | 5 | 03:55.7 |
4 | 03:10.6 | 4 | 03:56.7 |
3 | 03:11.3 | 3 | 03:57.6 |
2 | 03:12.0 | 2 | 03:58.6 |
1 | 03:12.7 | 1 | 03:59.6 |
4.总分
总分=速度素质得分+下肢力量素质得分+耐力素质得分 (三)免试满分条件
1.获得国家二级运动员及以上运动员技术等级证书的考 生可以免试体育技能测试,直接认定体育职业技能测试成绩 为 250 分。
2.在体育技能测试中至少一个项目成绩达到国家二级 运动员及以上标准的考生可以直接认定体育职业技能测试 成绩为 250 分。