学校2025年普通单招第001组普通组最低录取控制线为250分,第002组三校生组最低录取控制线289.5分,第003组“一村一名大学生工程”专业组最低录取控制线为100分。(查询结果中录取志愿顺序数字1-6为考生所填志愿,数字9为调剂录取)
第001组(普通组) | ||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 新能源材料应用技术 | 23 | 338 | 284.5 |
2 | 储能材料技术 | 23 | 311 | 250 |
3 | 稀土材料技术 | 23 | 326 | 252.5 |
4 | 智能控制技术 | 23 | 326 | 277.5 |
5 | 电气自动化技术 | 23 | 357 | 313 |
6 | 集成电路技术 | 23 | 316 | 250 |
7 | 电子信息工程技术 | 23 | 366 | 280.5 |
8 | 动物防疫与检疫 | 25 | 374 | 301 |
9 | 动物营养与饲料 | 25 | 349 | 289.5 |
10 | 大数据与会计 | 25 | 384 | 310 |
11 | 跨境电子商务 | 19 | 367 | 264 |
12 | 网络营销与直播电商 | 25 | 346 | 264.5 |
13 | 智能物流技术 | 25 | 324 | 259.5 |
14 | 新能源汽车技术 | 25 | 368 | 301.5 |
15 | 智能网联汽车技术 | 25 | 340 | 250 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 25 | 338 | 250.5 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 340 | 256 |
18 | 旅游管理 | 20 | 353 | 257.5 |
19 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 348 | 291 |
20 | 园艺技术 | 20 | 348 | 275.5 |
21 | 植物保护与检疫技术 | 20 | 308 | 257.5 |
22 | 农产品加工与质量检测 | 20 | 329 | 254.5 |
23 | 园林技术 | 20 | 342 | 270 |
24 | 物联网应用技术 | 15 | 324 | 253.5 |
25 | 软件技术 | 15 | 342 | 271.5 |
26 | 大数据技术 | 15 | 334 | 259 |
27 | 云计算技术应用 | 15 | 326 | 250.5 |
28 | 信息安全技术应用 | 15 | 324 | 251.5 |
29 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 376 | 300 |
30 | 产品艺术设计 | 20 | 314 | 262.5 |
31 | 服装与服饰设计 | 20 | 343 | 279.5 |
32 | 广告艺术设计 | 20 | 334 | 269 |
33 | 工业机器人技术 | 25 | 340 | 273 |
34 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 331 | 250.5 |
35 | 机械制造及自动化 | 25 | 362 | 286.5 |
36 | 智能制造装备技术 | 25 | 343 | 250.5 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 330 | 262.5 |
第002组(三校生组) | ||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 新能源材料应用技术 | 22 | 363.5 | 290.5 |
2 | 储能材料技术 | 22 | 368.5 | 289.5 |
3 | 稀土材料技术 | 22 | 358.5 | 293.5 |
4 | 智能控制技术 | 22 | 406 | 294.5 |
5 | 电气自动化技术 | 22 | 399.5 | 335.5 |
6 | 集成电路技术 | 22 | 376.5 | 290 |
7 | 电子信息工程技术 | 22 | 394 | 302.5 |
8 | 动物防疫与检疫 | 20 | 388 | 340 |
9 | 动物营养与饲料 | 20 | 382.5 | 315 |
10 | 大数据与会计 | 20 | 400.5 | 334 |
11 | 跨境电子商务 | 16 | 376.5 | 338 |
12 | 网络营销与直播电商 | 20 | 370.5 | 322 |
13 | 智能物流技术 | 20 | 396.5 | 303.5 |
14 | 新能源汽车技术 | 20 | 395 | 308 |
15 | 智能网联汽车技术 | 20 | 340.5 | 290 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 360 | 292 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 360 | 289.5 |
18 | 旅游管理 | 20 | 382.5 | 303.5 |
19 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 381.5 | 312.5 |
20 | 园艺技术 | 20 | 351.5 | 305 |
21 | 植物保护与检疫技术 | 20 | 376 | 297 |
22 | 农产品加工与质量检测 | 20 | 388 | 299 |
23 | 园林技术 | 20 | 379.5 | 299.5 |
24 | 物联网应用技术 | 10 | 357 | 317 |
25 | 软件技术 | 10 | 383.5 | 330.5 |
26 | 大数据技术 | 10 | 388.5 | 316.5 |
27 | 云计算技术应用 | 10 | 367.5 | 315.5 |
28 | 信息安全技术应用 | 10 | 364 | 331 |
29 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 380.5 | 326 |
30 | 产品艺术设计 | 20 | 336 | 295 |
31 | 服装与服饰设计 | 20 | 368.5 | 300 |
32 | 广告艺术设计 | 20 | 360.5 | 296.5 |
33 | 工业机器人技术 | 20 | 381 | 297.5 |
34 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 351 | 291.5 |
35 | 机械制造及自动化 | 20 | 385.5 | 312 |
36 | 智能制造装备技术 | 20 | 372 | 291 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 364 | 299 |
阅读全文