免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
最低分201分!萍乡卫生职业学院2026年单独招生拟录取结果查询公告
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 录取数 | 最低录取分数线 |
| 470101 | 食品生物技术 | 14 | 14 | 203 |
| 470102 | 药品生物技术 | 22 | 22 | 201 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 13 | 13 | 215 |
| 490208 | 药品经营与管理 | 74 | 74 | 206 |
| 490210 | 智能医疗装备技术 | 13 | 13 | 203 |
| 520101 | 临床医学 | 51 | 51 | 307 |
| 520201 | 护理 | 408 | 408 | 237 |
| 520202 | 助产 | 26 | 26 | 213 |
| 520301 | 药学 | 103 | 103 | 228 |
| 520401 | 中医学 | 12 | 12 | 309 |
| 520410 | 中药学 | 84 | 84 | 219 |
| 520414 | 中药材生产与加工 | 38 | 38 | 201 |
| 520416 | 中医康复技术 | 52 | 52 | 227 |
| 520417 | 中医养生保健 | 33 | 33 | 211 |
| 520501 | 医学检验技术 | 114 | 114 | 221 |
| 520502 | 医学影像技术 | 114 | 114 | 226 |
| 520503 | 医学生物技术 | 40 | 40 | 208 |
| 520504 | 口腔医学技术 | 52 | 52 | 231 |
| 520601 | 康复治疗技术 | 76 | 76 | 228 |
| 520703 | 预防医学 | 14 | 14 | 275 |
| 520801 | 健康管理 | 26 | 26 | 213 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 48 | 48 | 201 |
| 520803 | 老年保健与管理 | 48 | 48 | 201 |
| 520807 | 口腔卫生保健 | 26 | 26 | 225 |
| 520808 | 医养照护服务 | 42 | 42 | 201 |
| 590301 | 现代家政服务与管理 | 48 | 48 | 202 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 49 | 49 | 210 |
| 合计 | 1640 | 1640 | ||
阅读全文
