免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
吉安职业技术学院2026年单招考试分8个专业组,录取遵循组内录取,不跨组录取或调剂,各组控制线如下:
001组普通类最低控制线307分;
002组三校生其他类最低控制线276分;
003组三校生联培类最低控制线192分;
004组三校生电子信息类最低控制线293分;
005组三校生装备制造类最低控制线204分;
006组三校生旅游类最低控制线269分;
007组三校生农业类最低控制线246分;
008组中外合办类最低控制线170分。
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| RO_智能光电技术应用 | 308 |
| R1_电子信息工程技术 | 332 |
| R2数字化设计与制造技术 | 311 |
| R3_电子信息工程技术 | 335 |
| R4_智能产品开发与应用 | 308 |
| R5_物联网应用技术 | 328 |
| R6_机械制造及自动化 | 357 |
| R7_新能源汽车技术 | 335 |
| R8_网络营销与直播电商 | 331 |
| R9_旅游管理 | 317 |
| RA_酒店管理与数字化运营 | 309 |
| RB_研学旅行管理与服务 | 315 |
| RC_民宿管理与运营 | 308 |
| RD_现代农业技术 | 323 |
| RE_农产品加工与质量检测 | 307 |
| RF_绿色食品生产技术 | 314 |
| RG_智能建造技术 | 307 |
| RH_工程造价 | 330 |
| RJ园林工程技术 | 339 |
| RK_现代物流管理 | 321 |
| RL_供应链运营 | 346 |
| RM_低空物流技术与运营 | 307 |
| RN产品艺术设计 | 307 |
| RP_展示艺术设计 | 311 |
| RQ无人机应用技术 | 341 |
| RR_人工智能技术应用 | 311 |
| RS_软件技术 | 307 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| S1_网络营销与直播电商 | 313 |
| S2_智能建造技术 | 327 |
| S3_工程造价 | 296 |
| S4_园林工程技术 | 279 |
| S5_现代物流管理 | 291 |
| S6_供应链运营 | 285 |
| S7_低空物流技术与运营 | 276 |
| S8_产品艺术设计 | 280 |
| S9_展示艺术设计 | 277 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| SA_电子信息工程技术 | 192 |
| SC_电子商务 | 263 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| SD_智能光电技术应用 | 293 |
| SE_电子信息工程技术 | 303 |
| SF_电子信息工程技术 | 322 |
| SG_智能产品开发与应用 | 306 |
| SH_物联网应用技术 | 318 |
| SJ_软件技术 | 293 |
| SK_人工智能技术应用 | 296 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| SL数字化设计与制造技术 | 210 |
| SM_机械制造及自动化 | 280 |
| SN_新能源汽车技术 | 204 |
| SP_无人机应用技术 | 204 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| SQ旅游管理 | 270 |
| SR_酒店管理与数字化运营 | 269 |
| SS_研学旅行管理与服务 | 284 |
| ST_民宿管理与运营 | 301 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| SU_现代农业技术 | 269 |
| SV_农产品加工与质量检测 | 250 |
| SW_绿色食品生产技术 | 259 |
| 专业代号及名称 | 最低分数线 |
| T0_电子信息工程技术(中外合作办学) | 229 |
| T1旅游管理(中外合作办学) | 170 |
阅读全文
