宜春职业技术学院2026年单独招生各专业录取分数线

微信扫码
免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
2026年高职单招各专业拟录取情况
专业 计划数 录取数 最高分 最低分
新能源材料应用技术 50 50 404 291
储能材料技术 50 50 414 344
数控技术 50 50 413 363
机电一体化技术 50 50 408 356
新能源汽车技术 50 50 409 355
智能网联汽车技术 40 40 393 246
无人机应用技术 100 100 410 311
物联网应用技术 100 100 406 340
智能光电技术应用 40 40 395 287
计算机网络技术 50 50 399 314
软件技术 50 50 402 252
大数据技术 50 50 402 319
虚拟现实技术应用 50 50 401 254
护理 100 100 410 361
护理(中外合作办学) 50 50 392 243
助产 50 50 393 242
婴幼儿托育服务与管理 100 100 398 275
老年保健与管理 100 100 419 305
药学 50 50 414 259
中药学 100 100 406 256
医学检验技术 20 20 414 329
医学影像技术 20 20 383 294
医学美容技术 100 100 406 332
绿色食品生产技术 80 80 397 335
农产品流通与管理 100 100 399 349
现代农业经济管理 50 50 404 290
大数据与会计 100 100 400 257
网络营销与直播电商 200 200 408 290
数字媒体技术 150 150 407 309
旅游管理 150 150 405 240
烹饪工艺与营养 100 100 403 314
应用英语 100 100 401 241
足球运动与管理(男生) 40 40 397.5 228.53
足球运动与管理(女生) 10 9 333.25 166.25
阅读全文
0
1
打开微信
2
搜索“考达单招通”
3
获取院校库、专业库
考达单招通小程序二维码
考达单招通
小程序