社会体育、运动健康指导专业
职业技能测试 考试大纲
一、考试形式:面试
二、考试内容(250分)
包括速度素质和下肢力量素质两项,总分=速度素质得分+下肢力量素质得分,职业技能测试低于150分不予录取。
(一)速度素质(100米跑,150分)
按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用人工计时程序。每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
| 男子100米评分表 | |||
| 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 |
| 11.3 | 150 | 13.9 | 72 |
| 11.4 | 147 | 14 | 69 |
| 11.5 | 144 | 14.1 | 66 |
| 11.6 | 141 | 14.2 | 63 |
| 11.7 | 138 | 14.3 | 60 |
| 11.8 | 135 | 14.4 | 57 |
| 11.9 | 132 | 14.5 | 54 |
| 12 | 129 | 14.6 | 51 |
| 12.1 | 126 | 14.7 | 48 |
| 12.2 | 123 | 14.8 | 45 |
| 12.3 | 120 | 14.9 | 42 |
| 12.4 | 117 | 15 | 39 |
| 12.5 | 114 | 15.1 | 36 |
| 12.6 | 111 | 15.2 | 33 |
| 12.7 | 108 | 15.3 | 30 |
| 12.8 | 105 | 15.4 | 27 |
| 12.9 | 102 | 15.5 | 24 |
| 13 | 99 | 15.6 | 21 |
| 13.1 | 96 | 15.7 | 18 |
| 13.2 | 93 | 15.8 | 15 |
| 13.3 | 90 | 15.9 | 12 |
| 13.4 | 87 | 16 | 9 |
| 13.5 | 84 | 16.1 | 6 |
| 13.6 | 81 | 16.2 | 3 |
| 13.7 | 78 | >16.3 | 0 |
| 13.8 | 75 | ||
| 女子100米评分表 | |||
| 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 |
| 12.8 | 150 | 15.4 | 72 |
| 12.9 | 147 | 15.5 | 69 |
| 13 | 144 | 15.6 | 66 |
| 13.1 | 141 | 15.7 | 63 |
| 13.2 | 138 | 15.8 | 60 |
| 13.3 | 135 | 15.9 | 57 |
| 13.4 | 132 | 16 | 54 |
| 13.5 | 129 | 16.1 | 51 |
| 13.6 | 126 | 16.2 | 48 |
| 13.7 | 123 | 16.3 | 45 |
| 13.8 | 120 | 16.4 | 42 |
| 13.9 | 117 | 16.5 | 39 |
| 14 | 114 | 16.6 | 36 |
| 14.1 | 111 | 16.7 | 33 |
| 14.2 | 108 | 16.8 | 30 |
| 14.3 | 105 | 16.9 | 27 |
| 14.4 | 102 | 17 | 24 |
| 14.5 | 99 | 17.1 | 21 |
| 14.6 | 96 | 17.2 | 18 |
| 14.7 | 93 | 17.3 | 15 |
| 14.8 | 90 | 17.4 | 12 |
| 14.9 | 87 | 17.5 | 9 |
| 15 | 84 | 17.6 | 6 |
| 15.1 | 81 | 17.7 | 3 |
| 15.2 | 78 | >17.8 | 0 |
| 15.3 | 75 | ||
(二)下肢力量素质(立定跳远,100分)
测试方法:
1.测试时考生两脚自然开立站于起跳线后,脚尖不得踩线。两脚原地同时起跳,不得有垫步或连跳动作。测量起跳线后沿至最后着地点后沿的垂直距离。
2.考生在考试时穿运动鞋,不可穿钉鞋、足球鞋等。
3.每位考生可连续跳2次,以其中最佳一次有效成绩为考试成绩(犯规则没有成绩)。
测试要求:
1.考生不得踩线,跳完后应往前走1-2步再在考试区外沿回至起跳区,对踩线犯规和不服从裁判安排的考生,裁判员应予以警告(提醒)。
2.2次犯规的考生取消其考试资格,成绩记为零分。
3.评分标准:
| 男子跳远评分表 | |||
| 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
| 2.86 | 100 | 2.35 | 49 |
| 2.85 | 99 | 2.34 | 48 |
| 2.84 | 98 | 2.33 | 47 |
| 2.83 | 97 | 2.32 | 46 |
| 2.82 | 96 | 2.31 | 45 |
| 2.81 | 95 | 2.3 | 44 |
| 2.8 | 94 | 2.29 | 43 |
| 2.79 | 93 | 2.28 | 42 |
| 2.78 | 92 | 2.27 | 41 |
| 2.77 | 91 | 2.26 | 40 |
| 2.76 | 90 | 2.25 | 39 |
| 2.75 | 89 | 2.24 | 38 |
| 2.74 | 88 | 2.23 | 37 |
| 2.73 | 87 | 2.22 | 36 |
| 2.72 | 86 | 2.21 | 35 |
| 2.71 | 85 | 2.2 | 34 |
| 2.7 | 84 | 2.19 | 33 |
| 2.69 | 83 | 2.18 | 32 |
| 2.68 | 82 | 2.17 | 31 |
| 2.67 | 81 | 2.16 | 30 |
| 2.66 | 80 | 2.15 | 29 |
| 2.65 | 79 | 2.14 | 28 |
| 2.64 | 78 | 2.13 | 27 |
| 2.63 | 77 | 2.12 | 26 |
| 2.62 | 76 | 2.11 | 25 |
| 2.61 | 75 | 2.1 | 24 |
| 2.6 | 74 | 2.09 | 23 |
| 2.59 | 73 | 2.08 | 22 |
| 2.58 | 72 | 2.07 | 21 |
| 2.57 | 71 | 2.06 | 20 |
| 2.56 | 70 | 2.05 | 19 |
| 2.55 | 69 | 2.04 | 18 |
| 2.54 | 68 | 2.03 | 17 |
| 2.53 | 67 | 2.02 | 16 |
| 2.52 | 66 | 2.01 | 15 |
| 2.51 | 65 | 2 | 14 |
| 2.5 | 64 | 1.99 | 13 |
| 2.49 | 63 | 1.98 | 12 |
| 2.48 | 62 | 1.97 | 11 |
| 2.47 | 61 | 1.96 | 10 |
| 2.46 | 60 | 1.95 | 9 |
| 2.45 | 59 | 1.94 | 8 |
| 2.44 | 58 | 1.93 | 7 |
| 2.43 | 57 | 1.92 | 6 |
| 2.42 | 56 | 1.91 | 5 |
| 2.41 | 55 | 1.9 | 4 |
| 2.4 | 54 | 1.89 | 3 |
| 2.39 | 53 | 1.88 | 2 |
| 2.38 | 52 | 1.87 | 1 |
| 2.37 | 51 | <1.86 | 0 |
| 2.36 | 50 | ||
| 女子跳远评分表 | |||
| 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
| 2.4 | 100 | 1.89 | 49 |
| 2.39 | 99 | 1.88 | 48 |
| 2.38 | 98 | 1.87 | 47 |
| 2.37 | 97 | 1.86 | 46 |
| 2.36 | 96 | 1.85 | 45 |
| 2.35 | 95 | 1.84 | 44 |
| 2.34 | 94 | 1.83 | 43 |
| 2.33 | 93 | 1.82 | 42 |
| 2.32 | 92 | 1.81 | 41 |
| 2.31 | 91 | 1.8 | 40 |
| 2.3 | 90 | 1.79 | 39 |
| 2.29 | 89 | 1.78 | 38 |
| 2.28 | 88 | 1.77 | 37 |
| 2.27 | 87 | 1.76 | 36 |
| 2.26 | 86 | 1.75 | 35 |
| 2.25 | 85 | 1.74 | 34 |
| 2.24 | 84 | 1.73 | 33 |
| 2.23 | 83 | 1.72 | 32 |
| 2.22 | 82 | 1.71 | 31 |
| 2.21 | 81 | 1.7 | 30 |
| 2.2 | 80 | 1.69 | 29 |
| 2.19 | 79 | 1.68 | 28 |
| 2.18 | 78 | 1.67 | 27 |
| 2.17 | 77 | 1.66 | 26 |
| 2.16 | 76 | 1.65 | 25 |
| 2.15 | 75 | 1.64 | 24 |
| 2.14 | 74 | 1.63 | 23 |
| 2.13 | 73 | 1.62 | 22 |
| 2.12 | 72 | 1.61 | 21 |
| 2.11 | 71 | 1.6 | 20 |
| 2.1 | 70 | 1.59 | 19 |
| 2.09 | 69 | 1.58 | 18 |
| 2.08 | 68 | 1.57 | 17 |
| 2.07 | 67 | 1.56 | 16 |
| 2.06 | 66 | 1.55 | 15 |
| 2.05 | 65 | 1.54 | 14 |
| 2.04 | 64 | 1.53 | 13 |
| 2.03 | 63 | 1.52 | 12 |
| 2.02 | 62 | 1.51 | 11 |
| 2.01 | 61 | 1.5 | 10 |
| 2 | 60 | 1.49 | 9 |
| 1.99 | 59 | 1.48 | 8 |
| 1.98 | 58 | 1.47 | 7 |
| 1.97 | 57 | 1.46 | 6 |
| 1.96 | 56 | 1.45 | 5 |
| 1.95 | 55 | 1.44 | 4 |
| 1.94 | 54 | 1.43 | 3 |
| 1.93 | 53 | 1.42 | 2 |
| 1.92 | 52 | 1.41 | 1 |
| 1.91 | 51 | <1.4 | 0 |
| 1.9 | 50 | ||
三、相关事项
(一)考生须着运动服装参加考试,注意仪容仪表,言行举止得体。
(二)在考试中,因自身原因中断或失误,不得重考。
阅读全文
