2025年单招考试分6个专业组,录取遵循组内录取,不跨组录取或调剂,各组控制线如下:
001组普通类最低控制线305分;
002组三校生其他类中非井冈山应用科技学校联合培养专业最低控制线280分,井冈山应用科技学校联合培养的电子商务和电子信息工程技术专业最低控制线234分;
003组三校生旅游类最低控制线215分;
004组三校生电子与信息类最低控制线215分;
005组中外合办类最低控制线170分。
所属院系 | 单招专业代号及名称 | 录取最低分 |
木林森产业学院 | RO_机电一体化技术 | 345 |
R1_智能光电技术应用 | 313 | |
R2_电子信息工程技术 | 306 | |
R3_数字化设计与制造技术 | 306 | |
R4_电子商务 | 317 | |
机械与电子工程学院 | R5_电子信息工程技术 | 307 |
R6_智能产品开发与应用 | 307 | |
R7_物联网应用技术 | 309 | |
R8_机电一体化技术 | 326 | |
R9_机械制造及自动化 | 319 | |
RA_电气自动化技术 | 337 | |
智慧交通学院 | RB_新能源汽车技术 | 330 |
RC_无人机应用技术 | 319 | |
智能建造学院 | RD_智能建造技术 | 311 |
RE_工程造价 | 305 | |
RF_园林工程技术 | 306 | |
数字经济学院 | RG_现代物流管理 | 336 |
RH_供应链运营 | 305 | |
文化旅游学院 | RJ_网络营销与直播电商 | 307 |
RK_酒店管理与数字化运营 | 313 | |
RL_研学旅行管理与服务 | 314 | |
RM_民宿管理与运营 | 306 | |
现代农业与食品学院 | RN_现代农业技术 | 339 |
RP_畜牧兽医 | 353 | |
RQ_农产品加工与质量检测 | 330 | |
RR_绿色食品生产技术 | 320 | |
数字传媒学院 | RS_建筑室内设计 | 328 |
RT_产品艺术设计 | 311 |
所属院系 | 单招专业代号及名称 | 录取最低分 |
木林森产业学院 | SO_机电一体化技术 | 303 |
S1_数字化设计与制造技术 | 295 | |
S2_电子商务 | 309 | |
机械与电子工程学院 | S3_机电一体化技术 | 336 |
S4_机械制造及自动化 | 288 | |
S5_电气自动化技术 | 299 | |
智慧交通学院 | S6_新能源汽车技术 | 310 |
S7_无人机应用技术 | 314 | |
智能建造学院 | S8_智能建造技术 | 280 |
S9_工程造价 | 283 | |
SA_园林工程技术 | 306 | |
数字经济学院 | SB_现代物流管理 | 315 |
SC_供应链运营 | 302 | |
文化旅游学院 | SD_网络营销与直播电商 | 280 |
现代农业与食品学院 | SE_现代农业技术 | 331 |
SF_畜牧兽医 | 336 | |
SG_农产品加工与质量检测 | 319 | |
SH绿色食品生产技术 | 336 | |
数字传媒学院 | SJ_建筑室内设计 | 320 |
SK_产品艺术设计 | 332 | |
井冈山应用科技学校 联合培养 |
SL电子信息工程技术 | 260 |
SM电子商务 | 234 |
所属院系 | 单招专业代号及名称 | 录取最低分 |
文化旅游学院 | L0_酒店管理与数字化运营 | 271 |
L1_研学旅行管理与服务 | 215 | |
L2_民宿管理与运营 | 237 |
所属院系 | 单招专业代号及名称 | 录取最低分 |
木林森产业学院 | A_智能光电技术应用 | 216 |
LB_电子信息工程技术 | 215 | |
机械与电子工程学院 | LC_电子信息工程技术 | 242 |
LD_智能产品开发与应用 | 224 | |
LE_物联网应用技术 | 243 |
所属院系 | 单招专业代号及名称 | 录取最低分 |
机械与电子工程学院 | TO_电子信息工程技术(中俄合办) | 172 |
文化旅游学院 | T1_旅游管理(中韩合办) | 277 |
阅读全文