高职单招各专业组中的各个专业录取情况如下:
投档专业组 | 预录取专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
第001组(昔通类) | 大数据技术 | 381.9 | 341 | |
大数据与会计 | 403.3 | 346.5 | 第一专业志愿录满 | |
电梯工程技术 | 411 | 359 | 第一专业志愿录满 | |
电子商务 | 407.5 | 343 | 第一专业志原录讲 | |
电子信息工程技术 | 396.9 | 340.8 | ||
服装与服饰设计 | 386.5 | 352.9 | 第一专业志愿录满 | |
工业机器人技术 | 396.4 | 340.7 | ||
机电一体化技术 | 413.4 | 362.9 | 第一专业志愿录满 | |
机械制造及自动化 | 425.6 | 341.2 | ||
计算机网络技术 | 404.3 | 348.7 | 第一专业志愿录满 | |
酒店管理与数字化运营 | 396.2 | 341.5 | ||
空中乘务 | 393.2 | 341.8 | ||
旅游管理 | 392.3 | 341.7 | ||
烹饪工艺与营养 | 411.9 | 350.1 | 第一专业志愿录满 | |
汽车检测与维修技术 | 396.6 | 340.9 | 第一专业志愿录满 | |
汽车制造与试验技术 | 355.9 | 341.5 | ||
软件技术 | 413.6 | 340.8 | ||
视觉传达设计 | 379.2 | 341.4 | ||
数控技术 | 414.4 | 340.9 | ||
数字媒体艺术设计 | 424.2 | 365.5 | 第一专业志愿录满 | |
网络营销与直播电商 | 386.8 | 340.9 | ||
无人机应用技术 | 395.6 | 351.8 | 第一专业志原录满 | |
物联网应用技术 | 366 | 343.4 | ||
现代农业技术 | 403.1 | 353.4 | 第一专业志愿录满 | |
新能源汽车技术 | 403 | 353 | 第一专业志愿录满 | |
信息安全技术应用 | 390.9 | 340.8 | ||
应急救援技术 | 396.5 | 340.9 | ||
应用电子技术 | 407.2 | 340.9 | ||
智能网联汽车技术 | 370.2 | 340.9 | ||
第002组(中外合作办学) | 预录取专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 378.3 | 206.2 | ||
机械制造及自动化(中外合作办学) | 366 | 200.5 | ||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 335.5 | 213.8 | ||
第003组(艺术类) | 预录取专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
舞蹈表演 | 334.3 | 243.1 | ||
音乐表演 | 308 | 243 | ||
第004组(宇瞳光电现代产业学院) | 预录取专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
机电一体化技术(宇瞳光电现代产业学院) | 416.4 | 112 | ||
数控技术(宇瞳光电现代产业学院) | 378.8 | 150.8 | ||
应用电子技术(宇瞳光电现代产业学院) | 379.2 | 199.6 |
阅读全文