萍乡卫生职业学院2025年单招各专业拟录取分数线
| 专业 | 计划数 | 拟录取数 | 最低录取分数 线 |
| 护理 | 300 | 300 | 292.5 |
| 健康管理 | 25 | 25 | 263.5 |
| 康复治疗技术 | 100 | 100 | 277.75 |
| 口腔卫生保健 | 25 | 25 | 271.25 |
| 口腔医学技术 | 55 | 55 | 280 |
| 老年保健与管理 | 35 | 35 | 263.75 |
| 临床医学 | 35 | 35 | 352.5 |
| 食品检验检测技术 | 25 | 25 | 264.25 |
| 食品生物技术 | 25 | 25 | 262.5 |
| 现代家政服务与管理 | 35 | 35 | 260.5 |
| 药品经营与管理 | 40 | 40 | 261.25 |
| 药学 | 110 | 110 | 286 |
| 医学检验技术 | 50 | 50 | 299.5 |
| 医学生物技术 | 50 | 50 | 260.5 |
| 医学影像技术 | 75 | 75 | 297.25 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 35 | 260.75 |
| 预防医学 | 20 | 20 | 314.5 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 35 | 35 | 260.5 |
| 智能医疗装备技术 | 25 | 25 | 261.5 |
| 中药材生产与加工 | 20 | 20 | 264 |
| 中药学 | 110 | 110 | 275.75 |
| 中医康复技术 | 25 | 25 | 289.25 |
| 中医学 | 20 | 20 | 347 |
| 中医养生保健 | 35 | 35 | 261.25 |
| 助产 | 25 | 25 | 280.5 |
| 合计 | 1335 | 1335 |
阅读全文



