吉安幼儿师范高等专科学校社会体育、运动健康指导专业职业技能/职业适应性测试 考试大纲
一、考试时长:150分钟
二、考试形式:面试
三、考试内容(250分)
包括速度素质和下肢力量素质两项,总分=速度素质得分+下肢力量素质得分,总分从高到低录取,低于120分不予录取。
(一)速度素质:100米跑(150分);
考试方法:按国家田径竞赛规则全能部分100米跑规定进行考试,采用人工计时程序,每组6人,起跑必须采用蹲踞式起跑。每组第一次起跑犯规的考生给予警告,之后同一组的一名或多名考生每次起跑犯规,均将被取消该单项的考试资格,判单项成绩为0分,且不予补考。
评分标准:
男子100米跑考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
150 | 11.5 | 90 | 12.91-13.0 | 30 | 14.91-15.0 |
147 | 11.51-11.55 | 87 | 13.01-13.1 | 27 | 15.01-15.1 |
144 | 11.56-11.6 | 84 | 13.11-13.2 | 24 | 15.11-15.2 |
141 | 11.61-11.65 | 81 | 13.21-13.3 | 21 | 15.21-15.3 |
138 | 11.66-11.7 | 78 | 13.31-13.4 | 18 | 15.31-15.4 |
135 | 11.71-11.75 | 75 | 13.41-13.5 | 15 | 15.41-15.5 |
132 | 11.76-11.8 | 72 | 13.51-13.6 | 12 | 15.51-15.6 |
129 | 11.81-11.85 | 69 | 13.61-13.7 | 9 | 15.61-15.7 |
126 | 11.86-11.9 | 66 | 13.71-13.8 | 6 | 15.71-15.8 |
123 | 11.91-11.95 | 63 | 13.81-13.9 | 3 | 15.81-15.9 |
120 | 11.96-12.0 | 60 | 13.91-14.0 | . | |
117 | 12.01-12.1 | 57 | 14.01-14.1 | ||
114 | 12.11-12.2 | 54 | 14.11-14.2 | ||
111 | 12.21-12.3 | 51 | 14.21-14.3 | ||
108 | 12.31-12.4 | 48 | 14.31-14.4 | ||
105 | 12.41-12.5 | 45 | 14.41-14.5 | ||
102 | 12.51-12.6 | 42 | 14.51-14.6 | ||
99 | 12.61-12.7 | 39 | 14.61-14.7 | ||
96 | 12.71-12.8 | 36 | 14.71-14.8 | ||
93 | 12.81-12.9 | 33 | 14.81-14.9 |
女子100米跑考试评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
150 | 12.8 | 90 | 14.21-14.3 | 30 | 16.21-16.3 |
147 | 12.81-12.85 | 87 | 14.31-14.4 | 27 | 16.31-16.4 |
144 | 12.86-12.9 | 84 | 14.41-14.5 | 24 | 16.41-16.5 |
141 | 12.91-12.95 | 81 | 14.51-14.6 | 21 | 16.51-16.6 |
138 | 12.96-13.0 | 78 | 14.61-14.7 | 18 | 16.61-16.7 |
135 | 13.01-13.05 | 75 | 14.71-14.8 | 15 | 16.71-16.8 |
132 | 13.06-13.1 | 72 | 14.81-14.9 | 12 | 16.81-16.9 |
129 | 13.11-13.15 | 69 | 14.91-15.0 | 9 | 16.91-17.0 |
126 | 13.16-13.2 | 66 | 15.01-15.1 | 6 | 17.O1-17.1 |
123 | 13.21-13.25 | 63 | 15.11-15.2 | 3 | 17.11-17.2 |
120 | 13.26-13.3 | 60 | 15.21-15.3 | ||
117 | 13.31-13.4 | 57 | 15.31-15.4 | ||
114 | 13.41-13.5 | 54 | 15.41-15.5 | ||
111 | 13.51-13.6 | 51 | 15.51-15.6 | ||
108 | 13.61-13.7 | 48 | 15.61-15.7 | ||
105 | 13.71-13.8 | 45 | 15.71-15.8 | ||
102 | 13.81-13.9 | 42 | 15.81-15.9 | ||
99 | 13.91-14.0 | 39 | 15.91-16.0 | ||
96 | 14.01-14.1 | 36 | 16.01-16.1 | ||
93 | 14.11-14.2 | 33 | 16.11-16.2 |
(二)下肢力量素质:立定跳远(100分)。
测试方法:
1.测试时考生两脚自然开立站于起跳线后,脚尖不得踩线。两脚原地同时起跳,不得有垫步或连跳动作。测量起跳线后沿至最后着地点后沿的垂直距离。
2.考生在考试时穿运动鞋,不可穿钉鞋、足球鞋等。
3.每位考生可连续跳2次,以其中最佳一次有效成绩为考试成绩(犯规则没有成绩)。
测试要求:
1.考生不得踩线,跳完后应往前走1-2步再在考试区外沿回至起跳区,对踩线犯规和不服从裁判安排的考生,裁判员应予以警告(提醒)。
2.2次犯规的考生取消其考试资格,成绩记为零分。
评分标准:
男子立定跳远评分标准
分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) |
100 | ≧290 | 66 | 220-224 | ||
98 | 287-289 | 64 | 215-219 | ||
96 | 284-286 | 62 | 210-214 | ||
94 | 281-283 | 60 | 205-209 | ||
92 | 278-280 | 58 | 200-204 | ||
90 | 275-277 | 56 | 195-220 | ||
88 | 272-274 | 54 | 190-194 | ||
86 | 268-271 | 52 | 185-189 | ||
84 | 264-267 | 50 | 180-184 | ||
82 | 260-263 | 48 | 175-179 | ||
80 | 255-259 | 46 | 170-174 | ||
78 | 250-254 | 44 | 165-169 | ||
76 | 245-249 | 42 | 160-164 | ||
74 | 240-244 | 40 | 155-159 | ||
72 | 235-239 | 38 | 150-154 | ||
70 | 230-234 | 0 | ≦149 | ||
68 | 225-229 |
女子立定跳远评分标准
分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) | 分值 | 成绩(厘米) |
100 | ≧240 | 66 | 165-169 | 32 | 100-104 |
98 | 237-239 | 64 | 160-164 | 0 | ≦99 |
96 | 234-236 | 62 | 158-159 | ||
94 | 231-233 | 60 | 156-157 | ||
92 | 228-230 | 58 | 150-155 | ||
90 | 225-227 | 56 | 148-149 | ||
88 | 222-224 | 54 | 146-147 | ||
86 | 219-221 | 52 | 144-145 | ||
84 | 216-218 | 50 | 142-143 | ||
82 | 210-215 | 48 | 140-141 | ||
80 | 200-204 | 46 | 135-139 | ||
78 | 195-220 | 44 | 130-134 | ||
76 | 190-194 | 42 | 125-129 | ||
74 | 185-189 | 40 | 120-124 | ||
72 | 180-184 | 38 | 115-119 | ||
70 | 175-179 | 36 | 110-114 | ||
68 | 170-174 | 34 | 105-109 |
四、符合以下条件之一的,可获得免试满分
(一)获得国家二级运动员及以上运动员技术等级证书的考生可以免试体育技能测试,直接认定体育职业技能测试成绩为250分。
(二)在体育技能测试中至少一个项目成绩达到国家二级运动员及以上标准的考生可以直接认定体育职业技能测试成绩为250分。
五、相关事项
(一)考生须着运动服装参加考试,注意仪容仪表,言行举止得体。
(二)在所有考试,因自身原因中断或失误,不得重考。