随着2024年高考的结束,很多准备2025年单招同学们最为关注的便是2024年单招各大院校的录取分数线。为了帮助广大考生和家长更好地了解今年的录取情况,我们对江西省几所热门高职院校的录取分数线进行了汇总和分析。
1、九江职业技术学院(现升格为江西职业技术大学)关于2024年单招最低录取控制分数线的公告
普高类
1.非空中乘务专业以“文化素质+职业适应性测试”成绩计算总分,划定最低控制分数线为326分;
2.空中乘务专业以“文化燾质+职业适应性测试”成绩x40%+面试成绩x60%计算总分,划定最低控制分数线为300分。
中职类
1.非空中乘务专业以“文化素质+专业能力和技术能力测试”成绩计算总分,划定最低控制分数线为180分;
2.空中乘务专业以“文化素质+专业能力和技术能力测试”成绩x40%+面试成绩x60%计算总分,划定最低控制分数线为180分。
达到最低录取控制分数线的考生,依据各专业组招生计划及考生报考专业组专业,按总分从高到低(总分相同顺序方法按照科目顺序依次为技能测试、数学、语文)依次录取,
2、九江职业大学2024年单招考试各专业最低录取分数线
专业 代号 |
专业名称 |
1志愿 最低 录取 分数线 | 2志愿 最低 录取 分数线 | 3志愿 最低 录取 分数线 | 4志愿 最低 录取 分数线 | 5志愿 最低 录取 分数线 |
备注 |
04 |
学前教育 |
253 |
教育与体育大类:学前教育 总分B(语文+数学+职业B) | ||||
01 | 小学语文教育 | 319 |
总分A(语文+数学+职业A) |
||||
02 | 小学数学教育 | 346 | |||||
03 | 小学英语教育 | 313 | |||||
05 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 312 | ||||
06 | 机电一体化技术 | 315 | |||||
07 | 模具设计与制造 | 289 | |||||
08 | 数控技术 | 298 | |||||
09 | 电气自动化技术 | 309 | |||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 286 | |||||
11 | 工业机器人技术 | 280 | |||||
12 | 应用化工技术 | 150 | 291 | ||||
13 | 分析检验技术 | 150 | 271 | ||||
14 | 建筑工程技术 | 278 | |||||
15 | 工程造价 | 255 | |||||
16 | 风景园林设计 | 296 | |||||
17 | 现代物业管理 | 150 | 274 | ||||
18 | 建筑室内设计 | 301 | |||||
19 | 现代教育技术 | 243 | |||||
20 | 软件技术 | 314 | |||||
21 | 数字媒体技术 | 306 | |||||
22 | 人工智能技术应用 | 150 | 297 | ||||
23 | 大数据技术 | 233 | |||||
24 | 物联网应用技术 | 257 | |||||
25 | 电子信息工程技术 | 238 | |||||
26 | 工商企业管理 | 258 | |||||
27 | 网络营销与直播电商 | 263 | |||||
28 | 国际经济与贸易 | 217 | |||||
29 | 市场营销 | 267 | |||||
30 | 电子商务 | 257 | |||||
31 | 大数据与会计 | 309 | |||||
32 | 人力资源管理 | 257 | |||||
33 | 跨境电子商务 | 150 | 273 | ||||
34 | 商务英语 | 259 | |||||
35 | 酒店管理与数字化运营 | 257 | |||||
36 | 旅游管理 | 257 | |||||
37 | 茶艺与茶文化 | 268 | |||||
38 | 民宿管理与运营 | 272 | |||||
39 | 护理 | 290 | |||||
40 | 助产 | 247 | |||||
41 | 智慧健康养老服务与管理 | 257 | |||||
42 | 现代农业经济管理 | 251 | |||||
43 | 农产品加工与质量检测 | 289 | |||||
44 | 园艺技术 | 258 | |||||
45 | 人物形象设计 | 274 | |||||
46 | 社会体育 | 224 | |||||
47 | 舞蹈表演 | 254 | |||||
48 | 环境艺术设计 | 236 | |||||
49 | 婴幼儿托育服务与管理
(联合培养计划) |
163 | |||||
50 | 大数据与会计 (联合培养计划) | 237 |
备注:总分相同排序方法按照科目顺序,依次为职业技能测试A或职业技能测试B、语文、数学。
3、江西外语外贸职业学院2024年单招录取分数线
2024年单独招生录取控制线:普通类279.5分、三校生土木建筑大类172分、三校生电子与信息大类148分、三校生财经商贸大类144分、三校生旅游大类187分、三校生文化艺术大类267分、三校生新闻传播大类295分、三校生教育与体育大类282分、三校生公共管理与服务大类195分。
4、南昌理工学院
我校2023年高职单招计划2200名,根据录取原则,拟录取考生2200名,并划定我校2023年高职单招拟录取分数线为212分(总分为212分的同分考生,按文化素质成绩排序录取,文化素质成绩最低分70分)。
5、宜春职业技术学院
护理(含口腔方向)、助户、临床医学专业: 200分: 其他专业: 230分。
6、江西财经职业学院
经学校研究决定,凡是报考我校2024年单独招生的考生,文化考试(语文和数学总分)、职业适应性测试、职业技能测试各单科成绩均需达到60分以上(含60分)才具备录取资格。
7、江西环境工程职业学院
001)普通卷专业组290分;
(002)三校全农林类专业组200分;
(003)三校生环境保护类专业组200分:"
8、江西交通职业技术学院
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 原始计划数 | 执行计划数 | 录取数 |
1 | 01 | 港口与航道工程技术 | 396.21709 | 311.147079 | 30 | 30 | 30 |
2 | 02 | 工程测量技术 | 332.173063 | 302.169072 | 20 | 20 | 20 |
3 | 03 | 摄影测量与遥感技术 | 329.183066 | 301.155066 | 30 | 30 | 30 |
4 | 04 | 道路工程检测技术 | 347.192065 | 307.148059 | 20 | 20 | 20 |
5 | 05 | 汽车技术服务与营销 | 330.181062 | 296.150061 | 30 | 30 | 30 |
6 | 06 | 汽车电子技术 | 347.202055 | 306.150066 | 30 | 30 | 30 |
7 | 07 | 空中乘务 | 339.185074 | 242.129058 | 100 | 100 | 100 |
8 | 08 | 智能物流技术 | 340.171079 | 305.155065 | 20 | 20 | 20 |
9 | 09 | 邮政快递智能技术 | 337.187075 | 301.155071 | 15 | 15 | 15 |
10 | 10 | 融媒体技术与运营 | 362.18708 | 335.175073 | 5 | 5 | 5 |
11 | 11 | 机电设备技术 | 348.181077 | 330.181069 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 343.185071 | 304.155067 | 20 | 20 | 20 |
13 | 13 | 地下与隧道工程技术 | 345.18207 | 304.164073 | 20 | 20 | 20 |
14 | 14 | 建筑装饰工程技术 | 343.184068 | 315.158077 | 10 | 10 | 10 |
15 | 15 | 智能交通技术 | 343.179074 | 311.148073 | 30 | 30 | 30 |
16 | 16 | 道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 343.185073 | 284.168071 | 80 | 80 | 80 |
17 | 17 | 软件技术(中外合作办学) | 347.186069 | 281.154077 | 50 | 50 | 50 |
18 | A1 | 工程测量技术 | 290.201052 | 206.055076 | 10 | 10 | 10 |
19 | A2 | 空中乘务 | 329.205054 | 251.162064 | 50 | 50 | 50 |
20 | A3 | 智能物流技术 | 295.160065 | 255.144071 | 10 | 10 | 10 |
21 | A4 | 融媒体技术与运营 | 258.11307 | 215.067068 | 10 | 10 | 10 |
22 | A5 | 机电设备技术 | 283.639559 | 214.121058 | 10 | 10 | 10 |
23 | A6 | 建筑装饰工程技术 | 302.156061 | 226.135053 | 10 | 10 | 10 |
24 | A7 | 视觉传达设计 | 354.238086 | 286.150051 | 10 | 10 | 10 |
25 | A8 | 软件技术(中外合作办学) | 215.10606 | 142.032065 | 30 | 30 | 30 |
9、江西信息应用职业技术学院2024单招拟录取分数
报考组别 | 原始计划 | 执行计划 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 | 最低分排名 |
专业组1 | 597 | 751 | 388 | 298 | 751 |
专业组2 | 900 | 900 | 375 | 279 | 900 |
专业组3 | 150 | 03 0 |
367 | 170 | 36 |
专业组4 | 16 | 1 | 119 | 119 | 1 |
专业组5 | 30 | 10 | 193 | 108 | 10 |
专业组6 | 7 | 2 | 137 | 127 | 2 |
说明:根据我校公布的单招招生简章、公告1号,各专业组之间不可调剂录取;各专业组如有缺额计划将按 省教育厅有关规定内调至其他生源充足的专业组顺延录取,内调优先顺序为:专业组1、专业组23专业组3 专业组4、专业组5、专业组6。 |
10、江西司法警官职业学院2024年单招录取分数线
从2024年单招普通类拟录取名单公示情况来看,最高分是395分,最低分是307分。从2024年单招三校生类拟录取名单公示来看,最高分是393分,最低分是343分。从2024年单招体育类拟录取名单公示来看,最高分是332.49分,最低分是232.32分。
11、江西应用技术职业学院
普通类专业: 277
新能源汽车技术(交通运输大类): 277
社会体育专业: 326
数字媒体技木专业: 293
电子商务(联合培养):200
12、赣南卫生健康职业学院2024高职单招各专业录取分数线
赣南卫生健康职业学院2024年高职单招各专业分数线 | ||||
系部 | 专业 | 最低排名 | 最低分数 | 最高分数 |
护理系 | 护理 | 126 | 321.5 | 384 |
婴幼儿托育服务与管理 | 640 | 282.5 | 314.5 | |
药学系 | 药学 | 164 | 317 | 374.5 |
中药学 | 271 | 306.5 | 345 | |
药品生产技术 | 614 | 283.5 | 313 | |
药品经营与管理 | 608 | 284 | 348 | |
医学技术系 | 医学检验技术 | 194 | 313.5 | 386.5 |
医学影像技术 | 142 | 319.5 | 392.5 | |
卫生检验与检疫技术 | 417 | 296 | 313.5 | |
医学生物技术 | 559 | 286.5 | 327 | |
智能医疗装备技术 | 648 | 282 | 293 | |
康养系 | 老年保健与管理 | 651 | 282 | 314 |
康复治疗技术 | 317 | 302.5 | 368.5 | |
言语听觉康复技术 | 649 | 282 | 301.5 | |
中医康复技术 | 341 | 301 | 332 | |
健康管理 | 520 | 289 | 341 | |
康复辅助器具技术 | 627 | 283 | 321 | |
智慧健康养老服务与管理 | 650 | 282 | 305.5 | |
口腔医学系 | 口腔医学技术 | 371 | 298.5 | 356.5 |
医学美容技术 | 523 | 288.5 | 363.5 | |
总计 | 20 |
13、江西建设职业技术学院2024年单招录取控制线
经学院单独招生工作领导小组审核批准,划定学院2024年单独招生录取控制线为262分(同分考生按职业适应性测试、数学、语文作文分数依次排名)
14、江西生物科技职业学院2024年单招录取分数线
2024年高职单招普通计划(一般类:1020个计划)最低录取分数为292分。普通计划(三校生试点类:40个计划)最低录取分数为291.5分。
15、上饶幼儿师范高等专科学校
专业组1、专业组5文化合格线50分; 技能控制线100 分
专业组2 最低投档线: 212分
专业组3最低投档线: 181分专业组4最低投档线: 247分
16、江西水利职业学院2024年单招录取分数线
专业 | 最低录取分数线 |
测绘地理信息技术 | 288.5 |
茶艺与茶文化 | 288 |
大数据与会计 | 308.5 |
电力系统自动化技术 | 297 |
电气自动化技术 | 302 |
电子商务 | 288.5 |
动漫制作技术 | 288.5 |
给排水工程技术 | 305 |
工程测量技术 | 288.5 |
工程造价 | 297 |
环境艺术设计 | 288.5 |
机电一体化技术 | 308 |
计算机应用技术 | 299.5 |
建设工程监理 | 305.5 |
建筑工程技术 | 291.5 |
建筑装饰工程技术 | 288 |
金融服务与管理 | 288 |
视觉传达设计 | 291.5 |
数控技术 | 296.5 |
水利工程 | 321.5 |
水利机电设备智能管理 | 290.5 |
水利水电工程技术 | 318 |
水利水电建筑工程 | 300 |
水文与水资源技术 | 330 |
无人机应用技术 | 297 |
物联网应用技术 | 288.5 |
应用电子技术 | 288 |
园林工程技术 | 292 |
智慧水利技术 | 306.5 |
三校生试点专业水利水电建筑工程 | 434 |
17、萍乡卫生职业学院
普高生: 276.5 三校生: 266
18、江西制造职业技术学院2024年单招拟录取控制分数线
普通类 300 三校类 290
19、吉安职业技术学院
001组: 295分;
002组: 240分;
联合培养220分
20、江西工业职业技术学院2024年单招最低录取控制分数线
(一)普通类专业组
1.最低录取控制分数线
(1)非空中乘务专业划定最低控制分数线为256.5分;
(2)空中乘务专业划定最低控制分数线为245分(本专业录取考生需参加并通过学校专业面试)。
2.分专业分志愿拟录取考生最低分统计表
专业 | 专业名称 | 一志愿最 低分 |
二志愿最 低分 |
三志愿最 低分 |
四志愿最 低分 |
五志愿最 低分 |
六志愿最 低分 |
调剂志愿 最低分 |
代号 | ||||||||
1 | 视觉传达设计 | 256.5 | 256.5 | 257 | ||||
2 | 工程造价 | 256.5 | 292 | |||||
3 | 室内艺术设计 | 265 | ||||||
4 | 建筑工程技术 | 259.5 | ||||||
5 | 环境艺术设计 | 256.5 | 256.5 | 262 | ||||
6 | 数字媒体艺术设计 | 268.5 | ||||||
7 | 建设工程管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 | |||
8 | 计算机网络技术 | 272.5 | ||||||
9 | 大数据技术 | 256.5 | 260.5 | |||||
10 | 物联网应用技术 | 256.5 | 265 | |||||
11 | 电子信息工程技术 | 258.5 | ||||||
12 | 人工智能技术应用 | 256.5 | 266 | |||||
13 | 云计算技术应用 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 261.5 | ||
14 | 电子产品制造技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 276 |
15 | 集成电路技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 |
16 | 工业机器人技术 | 264.5 | ||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 256.5 | 270 | |||||
18 | 机械设计与制造 | 276 | ||||||
19 | 机电一体化技术 | 294 | ||||||
20 | 数控技术 | 267 | ||||||
21 | 新能源汽车技术 | 277.5 | ||||||
22 | 电气自动化技术 | 287.5 | ||||||
23 | 数字化设计与制造技术 | 256.5 | 256.5 | 264 | ||||
24 | 纺织品检验与贸易 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 267 |
25 | 数字化染整技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 262 |
26 | 现代纺织技术 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
27 | 化妆品经营与管理 | 256.5 | 258.5 | |||||
28 | 服装设计与工艺 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
29 | 食品检验检测技术 | 269 | ||||||
30 | 服装与服饰设计 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 277 |
31 | 工商企业管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 287.5 |
32 | 现代家政服务与管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 259.5 |
33 | 商务英语 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 272.5 |
34 | 电子商务 | 257.5 | ||||||
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 257 |
36 | 大数据与会计 | 264 | ||||||
37 | 旅游管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 273.5 | ||
38 | 空中乘务 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 270 |
21、宜春幼儿师范高等专科学校
2024年单招最低份261分
22、上饶职业技术学院2024年单招最低录取控制分数线
普通类专业最低控制分数线217分。
23、江西工商职业技术学院2024年单招分数线
本次考试三科满分为450分,最低投档分数线为208分,各专业投档分数线如下:
专业名称 | 计划执行数(个) | 拟录取数(个) | 剩余计划(个) | 最低投档线(分) |
播音与主持 | 40 | 40 | 0 | 210 |
舞蹈表演 | 40 | 40 | 0 | 209 |
音乐表演 | 40 | 40 | 0 | 208 |
数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 0 | 235 |
音乐教育 | 40 | 40 | 0 | 208 |
室内艺术设计 | 60 | 60 | 0 | 232 |
社会体育 | 40 | 40 | 0 | 211 |
医学美容技术 | 40 | 40 | 0 | 246 |
全媒体广告策划与营销 | 40 | 40 | 0 | 209 |
视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 209 |
大数据技术 | 40 | 40 | 0 | 209 |
区块链技术应用 | 40 | 40 | 0 | 208 |
信息安全技术应用 | 40 | 40 | 0 | 208 |
移动互联应用技术 | 40 | 40 | 0 | 208 |
云计算技术应用 | 40 | 40 | 0 | 209 |
法律事务 | 40 | 40 | 0 | 219 |
康复治疗技术 | 40 | 40 | 0 | 234 |
智能物流技术 | 40 | 40 | 0 | 222 |
跨境电子商务 | 40 | 40 | 0 | 208 |
广告艺术设计 | 40 | 40 | 0 | 221 |
产品艺术设计 | 40 | 40 | 0 | 209 |
现代物流管理 | 40 | 40 | 0 | 217 |
健康管理 | 40 | 40 | 0 | 240 |
药学 | 120 | 120 | 0 | 243 |
护理 | 220 | 220 | 0 | 255 |
无人机应用技术 | 60 | 60 | 0 | 213 |
软件技术 | 139 | 139 | 0 | 208 |
计算机网络技术 | 50 | 50 | 0 | 228 |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 0 | 236 |
工业机器人技术 | 50 | 50 | 0 | 210 |
机电一体化技术 | 80 | 80 | 0 | 243 |
工程造价 | 40 | 40 | 0 | 238 |
建筑工程技术 | 50 | 50 | 0 | 229 |
智能网联汽车技术 | 50 | 50 | 0 | 208 |
新能源汽车技术 | 70 | 70 | 0 | 227 |
汽车制造与试验技术 | 60 | 60 | 0 | 211 |
城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 0 | 238 |
婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 30 | 0 | 223 |
网络营销与直播电商 | 40 | 40 | 0 | 225 |
电子商务 | 140 | 140 | 0 | 218 |
市场营销 | 40 | 40 | 0 | 216 |
工商企业管理 | 40 | 40 | 0 | 210 |
大数据与会计 | 50 | 50 | 0 | 256 |
大数据与财务管理 | 40 | 40 | 0 | 218 |
助产 | 100 | 100 | 0 | 237 |
高速铁路客运服务 | 50 | 50 | 0 | 235 |
食品检验检测技术 | 40 | 40 | 0 | 245 |
空中乘务 | 50 | 50 | 0 | 208 |
学前教育 | 180 | 180 | 0 | 216 |
物流工程技术 | 30 | 30 | 0 | 209 |
护理(中外合作办学) | 40 | 40 | 0 | 212 |
学前教育(中外合作办学) | 40 | 40 | 0 | 208 |
室内艺术设计(中外合作办学) | 40 | 40 | 0 | 209 |
24、南昌交通学院2024年高职单招录取原则及录取分数线
我校2024年高职单招预录取分数线为211分。
25、赣州职业技术学院2024年普通单招各专业录取分数线
普通类306,三校生299
篇幅有限,所有院校录取分数线可加小编获得。