江西冶金职业技术学院2026年高职单招各专业录取分数线

微信扫码
免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
2026年高职单招各专业录取分数线
专业组 专业大类 专业代码 专业名称 最高分 最低分
 

 

 

 

 

 

 

 

 

001组

普通类 420601 矿山智能开采技术 369 251
普通类 420901 安全技术与管理 357 252
普通类 430301 光伏工程技术 358 285
普通类 430401 钢铁智能冶金技术 381 252
普通类 430501 有色金属智能冶金技术 408 292
普通类 430504 储能材料技术 384 251
普通类 430601 材料工程技术 363 252
普通类 470208 分析检验技术 382 255
普通类 510103 应用电子技术 380 253
普通类 510202 计算机网络技术 376 299
普通类 510203 软件技术 370 252
普通类 510207 信息安全技术应用 342 250
普通类 510208 虚拟现实技术应用 385 251
普通类 510209 人工智能技术应用 409 257
普通类 530605 市场营销 367 252
普通类 530701 电子商务 383 256
普通类 540101 旅游管理 377 250
普通类 590302 智慧健康养老服务与管理 371 250
 

 

 

 

 

 

 

002组

装备制造大类 460102 数字化设计与制造技术 362 139
装备制造大类 460103 数控技术 367 236
装备制造大类 460104 机械制造及自动化 387 139
装备制造大类 460110 智能焊接技术 363 119
装备制造大类 460202 机电设备技术 338 132
装备制造大类 460301 机电一体化技术 383 256
装备制造大类 460303 智能控制技术 336 146
装备制造大类 460304 智能机器人技术 320 146
装备制造大类 460305 工业机器人技术 353 158
装备制造大类 460306 电气自动化技术 394 142
装备制造大类 460310 工业互联网应用 333 170
装备制造大类 460701 汽车制造与试验技术 331 139
装备制造大类 460702 新能源汽车技术 366 133
装备制造大类 460703 汽车电子技术 337 129
装备制造大类 460704 智能网联汽车技术 343 124

 

阅读全文
0
1
打开微信
2
搜索“考达单招通”
3
获取院校库、专业库
考达单招通小程序二维码
考达单招通
小程序