免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
最低录取分数线
(001)普通类专业组348.5分,报考3299人;(002)三校生农林类专业组247.5分,报考174人。
| 普通类(001组) | |||
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 林业技术 | 423 | 359.25 |
| 2 | 园林技术 | 400.25 | 350 |
| 3 | 园艺技术 | 386.75 | 350.25 |
| 4 | 林草生态保护与修复 | 401.5 | 355.25 |
| 5 | 风景园林设计(中外合作办学) | 379.75 | 348.75 |
| 6 | 环境工程技术 | 399.5 | 356.5 |
| 7 | 环境监测技术 | 393.5 | 349.5 |
| 8 | 智能建造技术 | 376.75 | 348.5 |
| 9 | 工程造价 | 411.75 | 349.75 |
| 10 | 绿色低碳技术 | 406.5 | 369.5 |
| 11 | 家具设计与制造 | 403.75 | 365 |
| 12 | 建筑室内设计 | 398.75 | 355 |
| 13 | 木业产品设计与制造 | 387 | 348.75 |
| 14 | 服装设计与工艺 | 413.5 | 349.25 |
| 15 | 室内艺术设计 | 405.25 | 348.5 |
| 16 | 绿色食品生产技术 | 405.25 | 362.75 |
| 17 | 中草药栽培与加工技术 | 393 | 349.75 |
| 18 | 农产品加工与质量检测 | 408.25 | 355.75 |
| 19 | 无人机测绘技术 | 407.25 | 363.75 |
| 20 | 现代物流管理 | 404 | 358.75 |
| 21 | 低空飞行器装备技术 | 400.25 | 357 |
| 22 | 新能源汽车技术 | 405.5 | 375.75 |
| 23 | 工业机器人技术 | 399 | 354.25 |
| 24 | 机电一体化技术 | 401 | 373.5 |
| 25 | 旅游管理 | 386.75 | 349.25 |
| 26 | 电子商务 | 388.75 | 349 |
| 27 | 大数据与会计 | 405 | 348.75 |
| 28 | 森林生态旅游与康养 | 399 | 353.5 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 397.25 | 349 |
| 30 | 纺织品检验与贸易 | 395.5 | 349 |
| 31 | 商务英语 | 405 | 349 |
| 32 | 人工智能技术应用 | 387 | 348.5 |
| 33 | 信息安全技术应用 | 415.25 | 351 |
| 34 | 软件技术 | 406 | 353.5 |
| 35 | 数字媒体技术 | 407 | 362.5 |
| 36 | 移动互联应用技术 | 402.75 | 348.75 |
| 37 | 现代通信技术 | 411 | 349 |
| 38 | 电子信息工程技术 | 395.75 | 351.5 |
| 39 | 物联网应用技术 | 396.25 | 348.5 |
| 40 | 机械制造及自动化 | 396 | 349.25 |
| 41 | 电气自动化技术 | 392 | 352.75 |
| 三校生农林类(002组) | |||
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 林业技术 | 333.8 | 282.8 |
| 2 | 园林技术 | 310.8 | 249 |
| 3 | 园艺技术 | 276.3 | 250.5 |
| 4 | 林草生态保护与修复 | 311.5 | 247.5 |
| 5 | 木业产品设计与制造 | 322.3 | 257.5 |
| 6 | 绿色食品生产技术 | 288.3 | 253.5 |
| 7 | 中草药栽培与加工技术 | 329.3 | 263.3 |
| 8 | 农产品加工与质量检测 | 340.3 | 247.8 |
| 9 | 森林生态旅游与康养 | 267.3 | 252 |
阅读全文
