赣南卫职院2025年高职单招各专业拟录取分数线 | |||
二级学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
护理学院 | 护理 | 421.5 | 345 |
婴幼儿托育服务与管理 | 423 | 302 | |
药学院 | 药品生产技术 | 368.5 | 315 |
药膳与食疗 | 376.5 | 322 | |
中药学 | 428.5 | 327 | |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 400 | 366 |
医学生物技术 | 366.5 | 301 | |
卫生检验与检疫技术 | 366.5 | 310 | |
智能医疗装备技术 | 368.5 | 300.5 | |
口腔医学院 | 医学美容技术 | 375.5 | 304 |
口腔医学技术 | 376.5 | 338 | |
口腔卫生保健 | 337.5 | 315 | |
康养学院 | 康复治疗技术 | 406 | 324 |
老年保健与管理 | 394.5 | 304 | |
中医康复技术 | 392 | 316 |
阅读全文