免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
江西交通职业技术学院2026年高职单招录取控制线
| 投档统计 | ||||||||||
| 序号 | 专业
代号 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 原始计 划数 | 执行计 划数 | 录取数 | 缺额数 | 备注 |
| 1 | T1 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 413 | 363.5 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 2 | T2 | 500206 | 道路养护与管理 | 406 | 334 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 3 | T3 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 403 | 333.5 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 4 | T4 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 408.5 | 352 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 5 | T5 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 400 | 330 | 30 | 30 | 30 | 专业已满 | |
| 6 | T6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 409 | 366.5 | 50 | 50 | 50 | 专业已满 | |
| 7 | T7 | 500405 | 空中乘务 | 398 | 280 | 150 | 150 | 150 | 专业已满 | |
| 8 | T8 | 440501 | 工程造价 | 382 | 333 | 15 | 15 | 15 | 专业已满 | |
| 9 | T9 | 440301 | 建筑工程技术 | 374.5 | 331.5 | 15 | 15 | 15 | 专业已满 | |
| 10 | R1 | 500207 | 智能交通技术 | 410.5 | 373 | 30 | 30 | 30 | 专业已满 | |
| 11 | R2 | 460306 | 电气自动化技术 | 395.5 | 371.5 | 30 | 30 | 30 | 专业已满 | |
| 12 | R3 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 369.5 | 337.5 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 13 | R4 | 460103 | 数控技术 | 382 | 332 | 20 | 20 | 20 | 专业已满 | |
| 合计 | 440 | 440 | 440 | 0 | ||||||
阅读全文
