免费下载指南:
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
① 微信扫码进入小程序
② 备考资料免费下载
③ 更多功能等你体验
根据学校高职单招计划及考生成绩,以考生文化统考和技能校考的总成绩择优录取,并划定学校2026年高职单招录取最低控制线为216分。凡达到录取最低控制线的考生,按照梯度志愿录取,遵循志愿优先,分专业按计划从高分到低分依次录取,各专业录满计划为止。
报考体育、艺术类的考生,在录取体育、艺术类专业时,按专业技能面试(测试)成绩占60%、职业适应性测试(笔试)成绩占40%的比例计算技能校考成绩,成绩四舍五入取整无小数。
若考生出现同分现象,录取时按文化统考中语文、数学、技能校考分数高低依次排序。
考生经高职单招录取后,不得退录、不得调剂专业、不再具有参加统一高考及录取资格。
| 2026年学校高职单招各专业投档线情况 | |||||||
| 专业名称 | 专业
计划 |
投档线 | 最高分 | 同分录取
语文成绩 |
同分录取
数学成绩 |
专业志愿
录取情况 |
第一专业
报考人数 |
| 数字化设计与制造技术 | 35 | 292 | 389 | 一志愿录满 | 66 | ||
| 电气自动化技术 | 55 | 349 | 392 | 一志愿录满 | 163 | ||
| 工业互联网应用 | 35 | 339 | 386 | 一志愿录满 | 433 | ||
| 新能源汽车技术 | 55 | 334 | 389 | 80 | 一志愿录满 | 147 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 55 | 338 | 403 | 70 | 一志愿录满 | 135 | |
| 数控技术 | 55 | 340 | 388 | 71 | 一志愿录满 | 159 | |
| 机械制造及自动化 | 55 | 339 | 403 | 一志愿录满 | 105 | ||
| 机电一体化技术 | 55 | 345 | 408 | 70 | 一志愿录满 | 167 | |
| 工业机器人技术 | 75 | 350 | 395 | 78 | 一志愿录满 | 249 | |
| 物联网应用技术 | 55 | 318 | 391 | 66 | 一志愿录满 | 105 | |
| 食品智能加工技术 | 30 | 226 | 368 | 二志愿录满 | 27 | ||
| 食品营养与健康 | 30 | 308 | 389 | 一志愿录满 | 71 | ||
| 食品检验检测技术 | 60 | 322 | 395 | 77 | 一志愿录满 | 109 | |
| 粮食工程技术与管理 | 150 | 271 | 388 | 一志愿录满 | 192 | ||
| 粮食储运与质量安全 | 120 | 336 | 390 | 80 | 一志愿录满 | 286 | |
| 健康管理 | 65 | 309 | 394 | 71 | 一志愿录满 | 119 | |
| 动漫制作技术 | 60 | 322 | 376 | 79 | 一志愿录满 | 190 | |
| 虚拟现实技术应用 | 60 | 333 | 383 | 65 | 一志愿录满 | 156 | |
| 智能建造技术 | 30 | 273 | 387 | 68 | 一志愿录满 | 54 | |
| 工程造价 | 40 | 344 | 383 | 71 | 一志愿录满 | 187 | |
| 数字媒体技术(中外) | 70 | 289 | 390 | 一志愿录满 | 102 | ||
| 广告艺术设计 | 25 | 249 | 377 | 57 | 一志愿录满 | 38 | |
| (综合分) | (综合分) | ||||||
| 金融服务与管理 | 30 | 295 | 387 | 一志愿录满 | 48 | ||
| 市场营销 | 30 | 303 | 374 | 一志愿录满 | 55 | ||
| 网络营销与直播电商 | 60 | 318 | 386 | 一志愿录满 | 156 | ||
| 现代物流管理 | 30 | 340 | 391 | 71 | 一志愿录满 | 93 | |
| 大数据与会计(中外) | 70 | 277 | 380 | 一志愿录满 | 91 | ||
| 跨境电子商务(中外) | 70 | 280 | 393 | 74 | 一志愿录满 | 121 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 60 | 323 | 379 | 一志愿录满 | 124 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 288 | 374 | 一志愿录满 | 90 | ||
| 旅游管理 | 30 | 332 | 388 | 一志愿录满 | 111 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 80 | 279 | 375 | 一志愿录满 | 116 | ||
| 西式烹饪工艺 | 60 | 351 | 402 | 81 | 95 | 一志愿录满 | 326 |
| 人力资源管理 | 30 | 277 | 374 | 一志愿录满 | 43 | ||
| 计算机网络技术 | 30 | 302 | 375 | 一志愿录满 | 85 | ||
| 软件技术 | 80 | 331 | 398 | 一志愿录满 | 166 | ||
| 大数据技术 | 60 | 352 | 399 | 一志愿录满 | 294 | ||
| 云计算技术应用 | 60 | 346 | 381 | 一志愿录满 | 267 | ||
| 信息安全技术应用 | 80 | 225 | 389 | 二志愿录满 | 72 | ||
| 人工智能技术应用 | 80 | 308 | 386 | 70 | 一志愿录满 | 140 | |
| 工业互联网技术 | 70 | 347 | 385 | 86 | 一志愿录满 | 688 | |
| 社会体育(跆拳道方向) | 25 | 238 | 351 | 一志愿录满 | 29 | ||
| (综合分) | (综合分) | ||||||
| 社会体育(网球方向) | 10 | 249 | 349 | 一志愿录满 | 12 | ||
| (综合分) | (综合分) | ||||||
| 社会体育(体育舞蹈方向) | 25 | 216 | 373 | 缺额男生 | 10 | ||
| (综合分) | (综合分) | ||||||
| 健身指导与管理 | 20 | 240 | 352 | 一志愿录满 | 36 | ||
| (综合分) | (综合分) | ||||||
| 合计 | 2400 | 6433 | |||||
阅读全文
