单招集1月4日开新班,咨询微信bidazixun
江西工业职业技术学院2025年单独招生录取分数线
(一)普通类001组最低录取控制分数线337分,各专业最低分见下表。
001组(普通类)
| 专业名 | 最低分 |
| 机电一体化技术 | 365 |
| 新能源汽车技术 | 354 |
| 软件技术 | 350.5 |
| 人工智能技术应用 | 349 |
| 数字化设计与制造技术 | 346 |
| 大数据与会计 | 345.5 |
| 室内艺术设计 | 345.5 |
| 服装设计与工艺 | 344 |
| 电子产品制造技术 | 343 |
| 集成电路技术 | 342.5 |
| 化妆品技术 | 338.5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 338.5 |
| 纺织品检验与贸易 | 338 |
| 旅游管理 | 338 |
| 分析检验技术 | 337.5 |
| 精细化工技术 | 337.5 |
| 数字化染整技术 | 337.5 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 337.5 |
| 现代纺织技术 | 337 |
| 现代家政服务与管理 | 337 |
| 应用化工技术 | 337 |
备注:高于录取控制线及刚达到最低控制分数线但未被拟录取考生原因详见录取原则。
(二)纺织服装类002组:
002组(纺织服装类)
| 专业名 | 最低分 |
| 纺织品检验与贸易 | 131 |
| 服装设计与工艺 | 227 |
| 数字化染整技术 | 188.5 |
| 现代纺织技术 | 169 |
阅读全文
