江西工业贸易职业技术学院2025高职单招录取分数控制线为200分。凡达到录取分数控制线的考生,按照梯度志愿录取,遵循志愿优先,分专业按计划从高分到低分依次录取,各专业录满计划为止。
2025年高职单招各专业投档线 | |||||||
专业名称 | 专业 计划 |
投档线 | 最高分 | 同分录取 语文成绩 |
同分录取 数学成绩 |
专业志愿 录取情况 |
第一志愿 报考人数 |
电气自动化技术 | 50 | 328 | 384 | 80 | 一志愿录满 | 352 | |
机电一体化技术 | 50 | 328 | 373 | 一志愿录满 | 506 | ||
西式烹饪工艺 | 80 | 319 | 367 | 84 | 90 | 一志愿录满 | 1216 |
食品检验检测技术 | 60 | 316 | 349 | 81 | 一志愿录满 | 445 | |
数控技术 | 50 | 315 | 379 | 一志愿录满 | 260 | ||
新能源汽车技术 | 50 | 315 | 349 | 79 | 94 | 一志愿录满 | 353 |
网络营销与直播电商 | 30 | 314 | 349 | 一志愿录满 | 355 | ||
城市轨道交通运营管理 | 60 | 313 | 388 | 82 | 一志愿录满 | 591 | |
机械制造及自动化 | 50 | 312 | 351 | 77 | 一志愿录满 | 202 | |
信息安全技术应用 | 120 | 310 | 393 | 81 | 一志愿录满 | 1035 | |
人工智能技术应用 | 80 | 310 | 351 | 86 | 一志愿录满 | 523 | |
计算机网络技术 | 25 | 310 | 345 | 一志愿录满 | 239 | ||
工业机器人技术 | 75 | 309 | 384 | 一志愿录满 | 370 | ||
粮食工程技术与管理 | 120 | 308 | 377 | 85 | 一志愿录满 | 1024 | |
健康管理 | 55 | 307 | 349 | 85 | 一志愿录满 | 531 | |
市场营销 | 65 | 303 | 359 | 85 | 一志愿录满 | 484 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 25 | 303 | 344 | 一志愿录满 | 143 | ||
软件技术 | 80 | 302 | 369 | 一志愿录满 | 351 | ||
人力资源管理 | 30 | 300 | 346 | 84 | 一志愿录满 | 212 | |
现代物流管理 | 30 | 300 | 341 | 85 | 一志愿录满 | 189 | |
物联网应用技术 | 30 | 297 | 352 | 90 | 一志愿录满 | 125 | |
金融服务与管理 | 30 | 292 | 331 | 78 | 一志愿录满 | 220 | |
酒店管理与数字化运营 | 75 | 291 | 360 | 80 | 一志愿录满 | 493 | |
粮食储运与质量安全 | 100 | 291 | 355 | 74 | 一志愿录满 | 476 | |
虚拟现实技术应用 | 70 | 290 | 355 | 76 | 一志愿录满 | 283 | |
大数据技术 | 60 | 289 | 348 | 68 | 一志愿录满 | 236 | |
旅游管理 | 35 | 284 | 342 | 86 | 一志愿录满 | 189 | |
环境工程技术 | 30 | 282 | 332 | 一志愿录满 | 112 | ||
数字媒体技术(中外合作办学) | 70 | 281 | 368 | 一志愿录满 | 215 | ||
商务英语 | 30 | 281 | 340 | 85 | 一志愿录满 | 103 | |
学前教育 | 30 | 275 | 325 | 79 | 一志愿录满 | 278 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 70 | 273 | 349 | 一志愿录满 | 208 | ||
云计算技术应用 | 30 | 273 | 345 | 75 | 一志愿录满 | 74 | |
跨境电子商务(中外合作办学) | 70 | 263 | 336 | 83 | 一志愿录满 | 258 | |
工程造价 | 60 | 254 | 337 | 一志愿录满 | 121 | ||
建筑工程技术 | 60 | 244 | 339 | 72 | 一志愿录满 | 124 | |
工业互联网技术 | 60 | 218 | 346 | 一志愿录满 | 76 | ||
工业互联网应用 | 50 | 216 | 340 | 二志愿录满 | 41 | ||
健身指导与管理 | 10 | 330.26 <练合分) |
383.6 (添合分) |
一志愿录满 | 46 | ||
社会体育(体育舞蹈方向) | 15 | 256.88 (漆合分) |
354.12 (漆合分) |
一志愿录满 | 27 | ||
社会体育(跆拳道方向) | 20 | 253.4 <漆合分) |
383.2 (漆台分) |
一志愿录满 | 34 | ||
社会体育(网球方向) | 5 | 220.92 (滤合分) |
394.8 (襟合分) |
一志愿录满 | 7 | ||
广告艺术设计 | 55 | 214.8 <滤合分) |
356 (添合分) |
二志愿录满 | 62 |
阅读全文