九江职业大学2025年单招最低录取控制分数线160分,按照梯度志愿(志愿优先,遵循分数)的原则择优录取,总分相同排序方法按照科目顺序,依次为职业技能测试A或职业技能测试B、语文、数学。职业技能测试B为:学前教育加试专业,。(舞蹈表演、艺术设计专业录取资格需为艺术类考生)
各专业最低录取分数线如下表
九江职业大学2025年单招考试各专业最低录取分数线 | |||||||
专业 代号 |
专业名称 | 1志愿 最低 录取 分数线 |
2志愿 最低 录取 分数线 |
3志愿 最低 录取 分数线 |
4志愿 最低 录取 分数线 |
5志愿 最低 录取 分数线 |
备注 |
46 | 学前教育 | 317 | 教育与体育大类:学前教育 总分B(语文+数学+职业B) |
||||
02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 260 | 总分A(语文+数学+职业A) 舞蹈表演、艺术设计专业 录取资格需为艺术类考生 |
||||
03 | 人物形象设计 | 296 | |||||
04 | 舞蹈表演 | 164 | |||||
05 | 艺术设计 | 238 | |||||
06 | 社会体育 | 281 | |||||
07 | 化工智能制造技术 | 298 | |||||
08 | 机电一体化技术 | 335 | |||||
09 | 工业机器人技术 | 318 | |||||
10 | 机械制造及自动化 | 317 | |||||
11 | 电气自动化技术 | 337 | |||||
12 | 应用化工技术 | 290 | |||||
13 | 分析检验技术 | 303 | |||||
14 | 工业互联网应用 | 295 | |||||
15 | 建筑工程技术 | 279 | |||||
16 | 工程造价 | 293 | |||||
17 | 风景园林设计 | 263 | |||||
18 | 现代物业管理 | 288 | |||||
19 | 木业产品设计与制造 | 275 | |||||
20 | 软件技术 | 307 | |||||
21 | 数字媒体技术 | 319 | |||||
22 | 人工智能技术应用 | 317 | |||||
23 | 大数据技术 | 310 | |||||
24 | 工业互联网技术 | 306 | |||||
25 | 物联网应用技术 | 311 | |||||
26 | 电子信息工程技术 | 314 | |||||
27 | 国际经济与贸易 | 288 | |||||
28 | 市场营销 | 285 | |||||
29 | 电子商务 | 302 | |||||
30 | 大数据与会计 | 312 | |||||
31 | 人力资源管理 | 286 | |||||
32 | 商务英语 | 293 | |||||
33 | 酒店管理与数字化运营 | 286 | |||||
34 | 旅游管理 | 288 | |||||
35 | 茶艺与茶文化 | 273 | |||||
36 | 护理 | 279 | |||||
37 | 助产 | 234 | |||||
38 | 智慧健康养老服务与管理 | 289 | |||||
39 | 现代农业经济管理 | 293 | |||||
40 | 农产品加工与质量检测 | 281 | |||||
41 | 园艺技术 | 286 | |||||
42 | 茶叶生产与加工技术 | 262 | |||||
43 | 婴幼儿托育服务与管理 (联合培养计划) |
188 | |||||
44 | 大数据与会计 (联合培养计划) |
233 | |||||
45 | 模具设计与制造 (联合培养计划) |
241 | |||||
备注:总分相同排序方法按照科目顺序,依次为职业技能测试A或职业技能测试B、语文、数学。 |
阅读全文