江西科技职业学院2025年高职单招预录取分数线222分
| 年份 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
| 2025年 | 430105 | 电力系统自动 化技术 |
223 |
| 2025年 | 440301 | 建筑工程技术 | 269 |
| 2025年 | 440501 | 工程造价 | 225 |
| 2025年 | 460101 | 机械设计与制造 | 241 |
| 2025年 | 460103 | 数控技术 | 223 |
| 2025年 | 460113 | 模具设计与制造 | 222 |
| 2025年 | 460204 | 新能源装备技术 | 223 |
| 2025年 | 460301 | 机电一体化技术 | 222 |
| 2025年 | 460305 | 工业机器人技术 | 230 |
| 2025年 | 460306 | 电气自动化技术 | 231 |
| 2025年 | 460701 | 汽车制造与试 验技术 |
228 |
| 2025年 | 460702 | 新能源汽车技术 | 223 |
| 2025年 | 500405 | 空中乘务 | 258 |
| 2025年 | 500601 | 城市轨道交通 工程技术 |
247 |
| 2025年 | 500606 | 城市轨道交通 运营管理 |
229 |
| 2025年 | 510102 | 物联网应用技术 | 226 |
| 2025年 | 510202 | 计算机网络技术 | 223 |
| 2025年 | 510203 | 软件技术 | 226 |
| 2025年 | 510205 | 大数据技术 | 228 |
| 2025年 | 510207 | 信息安全技术 应用 |
241 |
| 2025年 | 510209 | 人工智能技术 应用 |
223 |
| 2025年 | 520201 | 护理 | 222 |
| 2025年 | 520417 | 中医养生保健 | 223 |
| 2025年 | 520601 | 康复治疗技术 | 223 |
| 2025年 | 520602 | 康复辅助器具 技术 |
234 |
| 2025年 | 520803 | 老年保健与管理 | 239 |
| 2025年 | 530302 | 大数据与会计 | 225 |
| 2025年 | 530701 | 电子商务 | 223 |
| 2025年 | 530802 | 现代物流管理 | 226 |
| 2025年 | 540101 | 旅游管理 | 228 |
| 2025年 | 550101 | 艺术设计 | 232 |
| 2025年 | 550102 | 视觉传达设计 | 233 |
| 2025年 | 550111 | 美容美体艺术 | 228 |
| 2025年 | 550113 | 广告艺术设计 | 224 |
| 2025年 | 570102 | 学前教育 | 223 |
| 2025年 | 570301 | 社会体育 | 245 |
阅读全文
