(一)001组普通类
1.普通类录取最低控制分数线为297分。各专业最低录取控制分数线如下:
专业 | 最低录取控制分数线 | 同分录取语文成绩 |
城市轨道交通机电技术 | 317 | 86 |
大数据技术 | 297 | |
大数据与会计 | 305 | 88 |
电子信息工程技术 | 322 | |
电气自动化技术 | 338 | 82 |
机械制造及自动化 | 333 | 83 |
电子商务 | 298 | 85 |
建筑工程技术 | 298 | |
建筑装饰工程技术 | 297 | |
工程造价 | 297 | |
工业机器人技术 | 327 | |
工业设计 | 298 | |
汽车检测与维修技术 | 314 | 82 |
汽车制造与试验技术 | 302 | |
软件技术 | 298 | 84 |
计算机网络技术 | 298 | |
数字化设计与制造技术 | 309 | 86 |
计算机应用技术 | 298 | |
无人机应用技术 | 315 | |
物联网应用技术 | 298 | |
现代物流管理 | 297 | |
智能焊接技术 | 307 | |
智能控制技术 | 313 | |
智能网联汽车技术 | 297 | |
数字媒体技术 | 329 | 81 |
新能源汽车技术 | 319 | |
虚拟现实技术应用 | 298 | 81 |
全媒体广告策划与营销 | 304 | 77 |
智能机电技术 | 311 | 80 |
智能制造装备技术 | 308 | |
空中乘务 | 198 |
2.普通类“空中乘务”专业,需面试合格,再按分数优先,遵循专业志愿原则从高分到低分择优录取。
(二)002-005组三校生类
三校生类分为4个专业组,各组录取最低控制分数线如下:
专业组代码 | 专业组名称 | 录取最低控制分数线 |
002 | 电子与信息大类 | 284 |
003 | 交通运输大类 | 230.5 |
004 | 土木建筑大类 | 168 |
005 | 装备制造大类 | 246 |
各专业最低录取控制分数线如下:
专业组代码 | 专业组名称 | 专业 | 录取最低分 | 同分录取语文成绩 |
002 | 电子与信息大类 | 大数据技术 | 301 | |
电子信息工程技术 | 294 | |||
软件技术 | 291 | |||
计算机网络技术 | 298 | |||
计算机应用技术 | 307 | 81 | ||
物联网应用技术 | 284 | 73 | ||
应用电子技术 | 284 | |||
数字媒体技术 | 330 | |||
虚拟现实技术应用 | 285 | |||
003 | 交通运输大类 | 城市轨道交通机电技术 | 230.5 | |
空中乘务 | 262 | |||
汽车检测与维修技术 | 368 | |||
004 | 土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 185 | |
建筑装饰工程技术 | 168 | |||
005 | 装备制造大类 | 电气自动化技术 | 318 | |
模具设计与制造 | 246 | |||
工业机器人技术 | 292 | |||
汽车制造与试验技术 | 273 | |||
新能源汽车技术 | 282 |
阅读全文